zhengkaixin há 2 anos atrás
pai
commit
8c10f3db42
1 ficheiros alterados com 19 adições e 5 exclusões
  1. 19 5
      pagesFinance/statistics/index.vue

+ 19 - 5
pagesFinance/statistics/index.vue

@@ -707,7 +707,9 @@
 				//var unit = this.current ? '笔' : '元'
 				var colorName = "#333"
 				this.showlist1 = ['收入', '利润', '次数','新电途'];
-				var sz2 = ['todayAmount', 'todayProfit', 'todayEQNum','todayXDTAmount'];
+				var sz2 = ['todayAmount', 'todayProfit', 'todayEQNum','todayXDTAmount'];
+			//	var showlistColor = ['#5872c0', '#9ec97f', '#de6e6a','#f3c96b'];
+				var showlistColor = ['#5872c0', '#de6e6a','#f3c96b', '#69be8d'];
 				if (!this.myChart) {
 					this.myChart = echarts.init(document.getElementById('pieEcharts'));
 					this.myChart.on("dataZoom", (res) => {
@@ -732,7 +734,12 @@
 					var ap = {
 						name: this.showlist1[j],
 						type: 'line',
-
+						lineStyle:{
+							color:showlistColor[j]
+						},
+						itemStyle:{
+							color:showlistColor[j]
+						},
 
 						// label: {
 						// 	show: true,
@@ -969,7 +976,7 @@
 				} else {
 					//timelist.push(i)
 				}
-				
+				console.log(option)
 				
 				// 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
 				this.myChart.setOption(option);
@@ -1000,6 +1007,8 @@
 				var colorName = "#333"
 				
 				this.showlist1 = ['收入', '利润', '次数','新电途'];
+				var showlistColor = ['#5872c0', '#de6e6a','#f3c96b', '#69be8d'];
+			
 				var sz2 = ['todayAmount', 'todayProfit', 'todayEQNum','todayXDTAmount'];
 				if (!this.myChart) {
 					this.myChart = echarts.init(document.getElementById('pieEcharts'));
@@ -1025,7 +1034,12 @@
 					var ap = {
 						name: this.showlist1[j],
 						type: 'line',
-
+						lineStyle:{
+							color:showlistColor[j]
+						},
+						itemStyle:{
+							color:showlistColor[j]
+						},
 						// label: {
 						// 	show: true,
 						// 	position: 'top'
@@ -1262,7 +1276,7 @@
 					//timelist.push(i)
 				}
 				
-				
+				console.log(option)
 				// 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
 				this.myChart.setOption(option);